What are the latency numbers for Boom?
| 44,100 kHz Sample Rate | 32 sample buffer in Logic | 8.9ms roundtrip |
| 48,000 kHz Sample Rate | 32 sample buffer in Logic | 8.2ms roundtrip |
| 88,200 kHz Sample Rate | 32 sample buffer in Logic | 7.2ms roundtrip |
| 96,000 kHz Sample Rate | 32 sample buffer in Logic | 6.9ms roundtrip |
| 176,400 kHz Sample Rate | 64 sample buffer in Logic | 6.7ms roundtrip |
| 192,000 kHz Sample Rate | 64 sample buffer in Logic | 6.6ms roundtrip |
Note: latency numbers may change depending on your OS and recording software.